Description
alcatel Flash | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Speed | HSPA |
LAUNCH | Announced | 2014, September |
Status | Available. Released 2014, September |
BODY | Dimensions | 152.1 x 76.2 x 8.1 mm (5.99 x 3.00 x 0.32 in) |
Weight | – | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.4 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6592M (28 nm) | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-450MP4 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 8GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, AF |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
MISC | Colors | Slate/white |