Description
Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Global | |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 – Asia | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global | |
LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) – India | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 28(700), 38(2600), 41(2500) – Asia | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) – USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2016, July |
Status | Available. Released 2016, August |
BODY | Dimensions | 149 x 76 x 7.9 mm (5.87 x 2.99 x 0.31 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, 1/3″, 1.12µm, Laser AF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
MISC | Colors | Sand Gold, Glacier Silver |
Models | Z01BDB, Z01BDA, Z01BD, Z01BDC |