Description
Asus Zenfone 5z ZS620KL | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA – C version | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 – B version, C version | |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 – A version | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – B version, C version | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A version | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2018, February |
Status | Available. Released 2018, June |
BODY | Dimensions | 153 x 75.7 x 7.9 mm (6.02 x 2.98 x 0.31 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.2 inches, 96.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~402 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
DCI-P3 96% |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); ZenUI 5 |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, 4-axis OIS 8 MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm, no AF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@240fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic DTS Headphone X |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 18W |
MISC | Colors | Midnight Blue, Meteor Silver |
Models | Z01RD |