Description
BlackBerry Keyone | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (BBB100-4 only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 450/50 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2017, February |
Status | Available. Released 2017, April |
BODY | Dimensions | 149.1 x 72.4 x 9.4 mm (5.87 x 2.85 x 0.37 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
Build | Aluminum frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – BBB100-4 only | |
Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.5 inches, 60.0 cm2 (~55.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1620 pixels, 3:2 ratio (~434 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM | OS | Android 7.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.0, 1/2.3″, 1.55µm, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 1/4″, 1.12µm |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS2 | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 18W: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) |
MISC | Colors | Black/Silver, Black, Bronze |
Models | BBB100-2, BBB100-7, BBB100-1, BBB100-5, BBB100-3 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1169 / Basemark OS II 2.0: 1132 Basemark X: 10445 |
Display | Contrast ratio: 1756:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 62dB / Noise 66dB / Ring 67dB | |
Audio quality | Noise -92.2dB / Crosstalk -96.4dB | |
Battery life | Endurance rating 81h |