Description
Motorola Moto E5 Plus | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
CDMA 800 / 1900 – USA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Europe | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA, Brazil | ||
CDMA2000 1xEV-DO – USA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) – Europe | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) – Brazil | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) – USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps – USA only |
LAUNCH | Announced | 2018, April |
Status | Available. Released 2018, May |
BODY | Dimensions | 160.9 x 75.3 x 9.4 mm (6.33 x 2.96 x 0.37 in) |
Weight | 196.6 g (6.95 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 308 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3 RAM |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.0, 1.25µm, PDAF, Laser AF |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0 |
Features | LED flash | |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot – USA |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 15W/10W (market dependent) |
MISC | Colors | Black, Flash gray, Mineral blue, Fine Gold |