Description
Motorola Moto G6 Plus| Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Europe, Brazil, India | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) – Europe | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700) – Brazil | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – India | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2018, April |
Status | Available. Released 2018, May |
BODY | Dimensions | 160 x 75.5 x 8 mm (6.30 x 2.97 x 0.31 in) |
Weight | 167 g (5.89 oz) | |
Build | Front/back glass, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.9 inches, 89.8 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 508 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.7, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2 |
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 15W |
MISC | Colors | Gold, Deep Indigo, Nimbus |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1626 / Basemark OS II 2.0: 1525 Basemark X: 14357 |
Display | Contrast ratio: 1459:1 (nominal), 3.865 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 82dB / Noise 76dB / Ring 86dB | |
Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -94.6dB | |
Battery life | Endurance rating 70h |