Description
Plum Check LTE | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 | |
4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 12(700), 17(700) | |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2015, November. Released 2015, December |
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 130.8 x 61.2 x 9.3 mm (5.15 x 2.41 x 0.37 in) |
Weight | 138 g (4.87 oz) | |
SIM | Dual SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~69.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
Features | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 1.3 MP |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro |
BATTERY | Removable Li-Po 1600 mAh battery | |
Stand-by | Up to 830 h (3G) | |
Talk time | Up to 19 h (3G) |
MISC | Colors | Black, White |