Description
verykool s5511 Juno Quatro | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2014, October |
Status | Available. Released 2014, October |
BODY | Dimensions | 150.4 x 77.2 x 8.5 mm (5.92 x 3.04 x 0.33 in) |
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~200 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6582M (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP |
Features | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
BATTERY | Removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
Stand-by | Up to 240 h (3G) | |
Talk time | Up to 7 h (3G) |
MISC | Colors | Yellow, Blue |