Description
Vodafone Smart 4 turbo | Full Specifications
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2014, Q2 |
Status | Available. Released 2014, Q2 |
BODY | Dimensions | 134.5 x 67.5 x 10.4 mm (5.30 x 2.66 x 0.41 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~61.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
Internal | 4GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
Features | LED flash | |
Video | Yes |
SELFIE CAMERA | Single | VGA |
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
BATTERY | Removable Li-Ion 1880 mAh battery | |
MISC | Colors | Black, White |
Models | 890N | |
SAR | 0.45 W/kg (head) 1.32 W/kg (body) |